石家庄房地产3d动漫宣传片报价(绝密)
发布日期:2020-04-29 来源: 点击:
动画中期制作中,产生费用的地方一般是模型制作、动画调解、渲染输出这三个方面。首先,动画调解是中期制作工作量最集中的环节。
具体的三维动画制作报价单明细如下:
具体的三维动画制作报价单明细如下:
序号 |
项目类别 (内容) |
参考价格 (元/每秒) |
动画制作周期 | 规格说明 |
1 | 建筑浏览三维动画 | 400-500 | 10-30个工作日 | 按720*576的制作规格,如增加方案,视工作量确定费用。动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
2 | 房地产销售浏览三维动画 | 500-800 | 10-30个工作日 | 按1280*720的制作规格,如增加方案,视工作量确定费用。动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
3 | 高清房地产销售浏三维动画 | 700-1200 | 20-40个工作日 | 按1920*1080 规格,每秒25帧制作,刻录数据光盘盒DVD |
4 | 城市规划设计建筑三维动画 | 500-900 | 10-20个工作日 | 按720*576的制作要求,如增加方案,视工作量确定费用。动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
5 | 室内空间浏览三维动画 | 200-500 | 10-20个工作日 | 视场景数量,价格波动较大,动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
6 | 建筑工程施工三维动画 | 400-800 | 10-20个工作日 | 按要求制作,如增加方案,视工作量确定费用,动画按每秒25帧制作,刻录数据光盘或DVD。 |
7 | 影视广告动画 | 2000-4000 | 30-60个工作日 | 按需求制作,如增加方案,视工作量确定费用。 |
8 | 多媒体动态展示动画 | 1000-3000/单元 | 7-15个工作日 | 按需求制作,如增加方案,视工作量确定费用。 |
说明:以上的价格是参考价格,如设计量大或拥有长期需求,价格和周期可以商谈。 |